Address:
900 East Broad Street, Room 1100
Richmond, Virginia 23219
Fax #: 804-646-7927
List of Analyst Agency Assignments:
Below is a listing of every city agency, along with their respective Budget Analyst(s) within the Department of Budget and Strategic Planning. Budget Analysts are responsible for assisting agencies with annual budget submissions, quarterly expenditure projections, and other technical, budget-related matters.
| Agency | Budget Analyst | Phone Number |
| 13th District Court Services Unit | Terrence Banks | 804-646-3898 |
| Adult Drug Court | Terrence Banks | 804-646-3898 |
| Animal Care and Control | Kenneth Barrentine | 804-646-1209 |
| Budget and Strategic Planning | Sarah Logan | 804-646-4715 |
| Chief Administrative Officer | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| Circuit Court | Terrence Banks | 804-646-3898 |
| Civil Court | Terrence Banks | 804-646-3898 |
| Citizen Service and Response | Kenneth Barrentine | 804-646-1209 |
| City Assessor | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| City Attorney | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| City Auditor | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| City Clerk | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| City Council | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| City Debt | Kiara Jordan | 804-646-3057 |
| City Sheriff's Office | Kenneth Barrentine | 804-646-1209 |
| City Treasurer | Sarah Logan | 804-646-4715 |
| Council Chief of Staff | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| Commonwealth Attorney | Terrence Banks | 804-646-3898 |
| Criminal / Manchester Courts | Terrence Banks | 804-646-3898 |
| Department of Emergency Communications | Kenneth Barrentine | 804-646-1209 |
| Department of Information Technology | Kiara Jordan | 804-646-3057 |
| Economic Development | Kenneth Barrentine | 804-646-1209 |
| Finance | Kiara Jordan | 804-646-3057 |
| Fire and Emergency Services | Kiara Jordan | 804-646-3057 |
| General Registrar | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| Housing and Community Development | Kenneth Barrentine | 804-646-1209 |
| Human Resources | Kiara Jordan | 804-646-3057 |
| Human Services | Jennifer Taylor | 804-646-4365 |
| Inspector General | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| Justice Services | Jennifer Taylor | 804-646-4365 |
| Juvenile and Domestic Relations Court | Terrence Banks | 804-646-3898 |
| Mayor's Office | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| Minority Business Development | Kenneth Barrentine | 804-646-1209 |
| Central Appropriations & Outside Orgs | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| Office of Community Wealth Building | Jennifer Taylor | 804-646-4365 |
| Office of Strategic Communications and Engagement | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| Office of Sustainability | Kenneth Barrentine | 804-646-1209 |
| Parks, Recreation, and Community Facilities | Jennifer Taylor | 804-646-4365 |
| Planning and Development Review | Kenneth Barrentine | 804-646-1209 |
| Police Department | Jennifer Taylor | 804-646-4365 |
| Procurement Services | Kiara Jordan | 804-646-3057 |
| Public Health | Lauren Kirk | 804-646-7919 |
| Public Library | Jennifer Taylor | 804-646-4365 |
| Public Utilities | Michael Nixon-Garrison | 804-646-7922 |
| Public Works | Michael Nixon-Garrison | 804-646-7922 |
| Retirement | Kiara Jordan | 804-646-3057 |
| Richmond Public Schools | Jennifer Taylor | 804-646-4365 |
| Risk Management | Kiara Jordan | 804-646-3057 |
| Social Services | Jennifer Taylor | 804-646-4365 |
| Special Magistrate | Terrence Banks | 804-646-3898 |
| Traffic Court | Terrence Banks | 804-646-3898 |
